<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: DOLLAR´S FUTURE</title>
	<atom:link href="http://www.lateralthinking.biz/dollar%c2%b4s-future.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lateralthinking.biz/dollar%c2%b4s-future.html</link>
	<description>.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.lateralthinking.biz/dollar%c2%b4s-future.html/comment-page-1#comment-2725</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lateralthinking.biz/?p=606#comment-2725</guid>
		<description>Mientras que el oro ha triplicado su valor en los últimos ocho años, el dólar lo ha reducido en un 67% frente al euro en el mismo período. Está claro que uno de los motivos por los que el oro sube es la preocupación de que la creciente deuda de Estados Unidos continúe debilitando el dólar. El presidente Barack Obama ha aumentado la deuda negociable del país a un nivel sin precedentes. Lo ha metido a 7,1 billones de dólares, al tiempo que el Gobierno se endeuda para reactivar el crecimiento. Goldman Sachs Group pronostica que Estados Unidos venderá deuda por unos 2,9 billones de dólares en los dos años que concluyen en septiembre de 2010. Algunas de las cifras que se empiezan a tocar son inasumibles y lo saben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras que el oro ha triplicado su valor en los últimos ocho años, el dólar lo ha reducido en un 67% frente al euro en el mismo período. Está claro que uno de los motivos por los que el oro sube es la preocupación de que la creciente deuda de Estados Unidos continúe debilitando el dólar. El presidente Barack Obama ha aumentado la deuda negociable del país a un nivel sin precedentes. Lo ha metido a 7,1 billones de dólares, al tiempo que el Gobierno se endeuda para reactivar el crecimiento. Goldman Sachs Group pronostica que Estados Unidos venderá deuda por unos 2,9 billones de dólares en los dos años que concluyen en septiembre de 2010. Algunas de las cifras que se empiezan a tocar son inasumibles y lo saben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

